2024-2025赛季德甲联赛实时数据中心
拜仁慕尼黑
多特蒙德
RB莱比锡
沃尔夫斯堡
3月15日拜仁主场迎战勒沃库森,德甲榜首争夺战一触即发!3月22日国家德比多特蒙德vs拜仁,敬请期待!
多特蒙德
勒沃库森
拜仁慕尼黑
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 20 | 4 | 3 | 68 | 25 | +43 | 64 |
| 2 | 勒沃库森 | 27 | 18 | 6 | 3 | 62 | 28 | +34 | 60 |
| 3 | 多特蒙德 | 27 | 16 | 5 | 6 | 55 | 32 | +23 | 53 |
| 4 | RB莱比锡 | 27 | 15 | 6 | 6 | 52 | 30 | +22 | 51 |
| 5 | 法兰克福 | 27 | 14 | 5 | 8 | 48 | 38 | +10 | 47 |
| 6 | 弗赖堡 | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 35 | +7 | 45 |
| 7 | 斯图加特 | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 38 | +7 | 43 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 40 | -2 | 39 |
| 9 | 霍芬海姆 | 27 | 10 | 5 | 12 | 40 | 48 | -8 | 35 |
| 10 | 门兴 | 27 | 9 | 7 | 11 | 36 | 42 | -6 | 34 |
拜仁慕尼黑在主场以3-1击败勒沃库森,哈里·凯恩上演帽子戏法,帮助球队巩固榜首位置...
多特蒙德主场2-0完胜法兰克福,布兰特贡献一传一射,球队稳居积分榜第三位...
尽管客场失利,勒沃库森主教练哈维·阿隆索表示球队不会放弃争冠,将在后续比赛全力以赴...
2025年冬季转会窗口,德甲多支球队进行了重要引援,包括拜仁签下新中场、多特补强后防线...
RB莱比锡将在本轮客场挑战弗赖堡,球队目前排名第四,急需三分巩固欧冠席位...